Codici dell’etichettatura industriale
L’etichettatura tessile è l’insieme delle indicazioni che obbligatoriamente per legge devono apparire su apposita etichetta su ogni capo di abbigliamento ed ogni prodotto tessile messo in commercio.Il nuovo Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. l 272 del 18 ottobre 2011.“relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE
Da: Wikipedia
Un capo di abbigliamento, un accessorio o un tessuto, possono essere formati anche da più componenti di fibre tessili. In questo caso avremo sull’etichetta delle percentuali che indicano la quantità esatta di tali componenti.
In molti casi è possibile trovare sull’etichettatura percentuali miste di composizione come ad esempio: Wo 80% Pc 20%. Questo indica che un determinato accessorio, tessuto o capo di abbigliamento, è formato per un 80% da Lana e un 20% da componenti Acriliche.
Un esempio concreto di composizioni miste possiamo trovarlo anche nella composizione di questo accessorio, un fiocco effetto vetro legato con un nastrino di doppio raso, che potete trovare in vendita nel nostro shop come possiamo notare la sua composizione è formata da un 95% di Poliuretanica e un 5% di Poliestere.

Di seguito riportiamo la tabella di tutte le composizioni tessili in commercio con le loro diciture:
| Codice | Italiano | Inglese | Francese |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| WO | Lana | Wool | Laine |
| WP | Alpaca | Alpaca | Alpaga |
| WL | Lama | Llama | Lama |
| WK | Cammello | Camel | Chameau |
| WS | Kashmir | Cashmere | Cachemire |
| WM | Mohair | Mohair | Mohair |
| WA | Angora | Angora | Angora |
| WG | Vigogna | Vicuna | Vigogne |
| WY | Yack | Yak | Yack |
| WU | Guanaco | Guanaco | Guanaco |
| WC | Cashgora | Cashgora | Cashgora |
| WB | Castoro | Beaver | Castor |
| WT | Lontra | Otter | Loutre |
| HA | Pelo/Crine | Hair | Poil/Crin |
| HR | Pelo Bovino | Cattle Hair | Poil de Bovin |
| HZ | Pelo di capra comune | Common Goat Hair | Poil de chèvre Commune |
| HS | Crine di Cavallo | Horsehair | Crin de Cheval |
| SE | Seta | Silk | Soie |
| CO | Cotone | Cotton | Coton |
| KP | Kapoc | Kapoc | Capoc |
| LI | Lino | Flax/Linen | Lin |
| CA | Canapa | True Hemp | Chanvre |
| JU | Juta | Jute | Jute |
| AB | Abacà | Abaca | Abaca |
| AL | Alfa | Alfa | Alfa |
| CC | Cocco | Coir | Coco |
| GI | Ginestra | Broom | Genêt |
| KE | Kenaf | Kenaf | Kenaf |
| RA | Ramié | Ramie | Ramie |
| SI | Sisal | Sisal | Sisal |
| SN | Sunn | Sunn | Sunn |
| HE | Henequen | Henequen | Henequen |
| MG | Maguey | Maguey | Maguey |
| AC | Acetato | Acetate | Acétate |
| AG | Alginica | Alginate | Alginate |
| CU | Cupro | Cupro | Cupro |
| MD | Modal | Modal | Modal |
| PR | Proteica | Protein | Protéinique |
| TA | Triacetato | Triacetate | Triacétate |
| VI | Viscosa | Viscose | Viscose |
| PC | Acrilica | Acrylic | Acrylique |
| CL | Clorofibra | Chlorofibre | Chlorofibre |
| FL | Flourofibra | Flourofibre | Flourfibre |
| MA | Modacrilica | Modacrylic | Modacrylique |
| PA | Poliammide o Nylon | Polyamide o Nylon | Polyamide o Nylon |
| AR | Aramide | Aramid | Aramide |
| PM | Poliimmide | Polyimide | Polyimide |
| LY | Lyocell | Lyocell | Lyocell |
| PL | Poliestere | Polyester | Polyester |
| PE | Politilenica | Polyethylene | Polyéthylène |
| PP | Polipropilenica | Polypropylene | Polypropylène |
| PB | Poliureica | Polycarbamide | Polycarbamide |
| PU | Poliuretanica | Polyurethane | Polyuréthane |
| VY | Vinilal | Vinylal | Vinylal |
| TV | Trivinilica | Trivinyl | Trivinyl |
| EL | Gomma | Elastodiene | Elastodiène |
| EA | Elastan | Elastane | Elasthanne |
| GL | Vetro Tessile | Glass Fibre | Verre Textile |
| ME | Metallo | Metal Fibre | Métal |
| AS | Amianto | Asbestos | Amiante |
| PI | Carta Tessile | Paper Yarn | Papier |
| TR | „Fibre varie“ o „Composizione tessile non determinata„ | „Mixed fibres“ or „Unspecified textile composition„ | „Résidus textiles“ ou „Composition non déterminée“ |
| AF | „Altre Fibre“ | „Other Fibres“ | „Autres Fibres“ |
| WV | “Lana vergine“ „Lana di tosa“ | „Fleece wool“ „Virgin wool“ | „Laine vierge“ „Laine de tonte“ |
| HL | „Misto lino /ordito puro cotone – trama puro lino” | „Cotton linen union /pure cotton warp – pure flax weft” | „Métis /chaîne pur coton – trame pur lin” |



